(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||||||||||
RV | Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Reserves | |||||||||||||
8000000 | Algemene reserve | 5.233 | 870 | 2.153 | 5.228 | 8.403 | 8.478 | ||||||
8100002 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.932 | 1.895 | 1.641 | 1.463 | 1.523 | 1.177 | ||||||
8100003 | Reserve gebouwen onderwijs | 14.216 | 13.910 | 13.043 | 12.218 | 11.403 | 10.600 | ||||||
8100007 | Reserve grondexploitatie | 6.092 | 3.183 | 2.765 | 2.347 | 1.929 | 1.511 | ||||||
8100015 | Reserve regio arr bedrijven KopNH | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8100016 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 132 | 71 | 99 | 126 | 154 | 181 | ||||||
8100017 | Reserve investeringen economisch nut | 3.214 | 2.962 | 2.711 | 2.462 | 2.257 | 2.110 | ||||||
8100018 | Reserve investeringen maatschappelijk nut | 24.160 | 28.930 | 27.698 | 26.154 | 24.881 | 23.615 | ||||||
8100021 | Reserve afvalstoffenheffing | 28 | 231 | 524 | 669 | 640 | 599 | ||||||
8100024 | Reserve egalisatie rioolheffing | 795 | 248 | 171 | 803 | 1.167 | 1.511 | ||||||
8100025 | Reserve Markt 18 | 918 | 853 | 790 | 730 | 673 | 619 | ||||||
8100027 | Reserve frictiekosten fusie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8100029 | Reserve Maatschappelijk nut | 2.189 | 1.597 | 1.597 | 1.457 | 1.457 | 1.317 | ||||||
8100031 | Reserve Decentralisatie sociaal domein | 955 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||
8100033 | Reserve Overlopende posten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
8100035 | Reserve opleidingen | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | ||||||
8100038 | Reserve wegenonderhoud | 143 | 100 | 57 | 13 | 0 | 0 | ||||||
8100039 | Reserve groenonderhoud | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | ||||||
8100040 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.063 | 1.574 | 2.192 | 2.810 | 3.428 | 4.046 | ||||||
8100043 | Reserve dorpshuizen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
8100044 | Reserve buitensportaccommodaties | 1.365 | 77 | 215 | 553 | 966 | 1.280 | ||||||
8100045 | Reserve structuurvisie Petten | 805 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
8100047 | Reserve reddingsbrigade | 304 | 188 | 97 | 43 | 18 | 0 | ||||||
8100048 | Reserve BYOD | 392 | 392 | 568 | 743 | 919 | 1.094 | ||||||
8100049 | Reserve binnensportaccommodaties | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
8100050 | Reserve implementatie omgevingswet | 0 | 1.952 | 1.441 | 893 | 521 | 214 | ||||||
8199999 | Reserve resultaat boekjaar | -1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal reserves | 62.858 | 60.412 | 59.169 | 60.151 | 61.808 | 59.850 | |||||||
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||||||||||
RV | Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | ||||||
code | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Voorzieningen | |||||||||||||
8500000 | Voorziening pensioen voormalig wethouders | 350 | 411 | 472 | 533 | 594 | 714 | ||||||
8500001 | Voorziening wachtgeldverplichting vm. bestuurders | 710 | 500 | 376 | 353 | 353 | 353 | ||||||
8500003 | Voorziening parkeerfonds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
8500004 | Voorziening onderhoud zwembad de Wiel | 61 | 54 | 47 | 39 | 32 | 32 | ||||||
8500005 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 15 | 26 | 51 | 76 | 101 | 101 | ||||||
8500009 | Voorziening uitstroom personeel | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
8500010 | Voorziening riool | 5.190 | 172 | 582 | 1.450 | 3.406 | 5.619 | ||||||
8500015 | Voorziening bedrijfsvoering risico's | 355 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | ||||||
8500016 | Voorziening overdracht wegen HHNK | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | ||||||
Totaal voorzieningen | 7.597 | 2.657 | 3.022 | 3.946 | 5.980 | 8.313 | |||||||
Totaal reserves en voorzieningen | 70.456 | 63.068 | 62.191 | 64.097 | 67.788 | 68.163 |
Naast voormelde reserves beschikken we over stille reserves.De omvang van deze reserves bedraagt per september 2022 € 4,5 miljoen. Jaarlijks stellen we een overzicht op waaruit de omvang van de stille reserves blijkt.