Ga naar de inhoud van deze pagina.
bedragen x € 1.000 | dienstjaar | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
---|
Saldo baten en lasten | | -1.483 | N | 2.391 | V | 4.755 | V | -2.050 | N |
---|
Mutaties reserves | | 1.243 | V | -982 | N | -1.657 | N | 1.958 | V |
---|
Begrotingssaldo na bestemming | | -240 | N | 1.409 | V | 3.098 | V | -92 | N |
---|
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | | -2.162 | N | -3.634 | N | -3.479 | N | 0 | |
---|
Structureel begrotingssaldo | | 1.922 | V | 5.043 | V | 6.577 | V | -92 | N |
---|
|
---|
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:16:21 met de export van 11/10/2022 10:58:46